Python code coverage for Lib/plat-irix6/DEVICE.py
| # | count | content |
|---|---|---|
| 1 | n/a | from warnings import warnpy3k |
| 2 | n/a | warnpy3k("the DEVICE module has been removed in Python 3.0", stacklevel=2) |
| 3 | n/a | del warnpy3k |
| 4 | n/a | |
| 5 | n/a | NULLDEV = 0 |
| 6 | n/a | BUTOFFSET = 1 |
| 7 | n/a | VALOFFSET = 256 |
| 8 | n/a | PSEUDOFFSET = 512 |
| 9 | n/a | BUT2OFFSET = 3840 |
| 10 | n/a | TIMOFFSET = 515 |
| 11 | n/a | XKBDOFFSET = 143 |
| 12 | n/a | BUTCOUNT = 255 |
| 13 | n/a | VALCOUNT = 256 |
| 14 | n/a | TIMCOUNT = 4 |
| 15 | n/a | XKBDCOUNT = 28 |
| 16 | n/a | USERBUTOFFSET = 4096 |
| 17 | n/a | USERVALOFFSET = 12288 |
| 18 | n/a | USERPSEUDOFFSET = 16384 |
| 19 | n/a | BUT0 = 1 |
| 20 | n/a | BUT1 = 2 |
| 21 | n/a | BUT2 = 3 |
| 22 | n/a | BUT3 = 4 |
| 23 | n/a | BUT4 = 5 |
| 24 | n/a | BUT5 = 6 |
| 25 | n/a | BUT6 = 7 |
| 26 | n/a | BUT7 = 8 |
| 27 | n/a | BUT8 = 9 |
| 28 | n/a | BUT9 = 10 |
| 29 | n/a | BUT10 = 11 |
| 30 | n/a | BUT11 = 12 |
| 31 | n/a | BUT12 = 13 |
| 32 | n/a | BUT13 = 14 |
| 33 | n/a | BUT14 = 15 |
| 34 | n/a | BUT15 = 16 |
| 35 | n/a | BUT16 = 17 |
| 36 | n/a | BUT17 = 18 |
| 37 | n/a | BUT18 = 19 |
| 38 | n/a | BUT19 = 20 |
| 39 | n/a | BUT20 = 21 |
| 40 | n/a | BUT21 = 22 |
| 41 | n/a | BUT22 = 23 |
| 42 | n/a | BUT23 = 24 |
| 43 | n/a | BUT24 = 25 |
| 44 | n/a | BUT25 = 26 |
| 45 | n/a | BUT26 = 27 |
| 46 | n/a | BUT27 = 28 |
| 47 | n/a | BUT28 = 29 |
| 48 | n/a | BUT29 = 30 |
| 49 | n/a | BUT30 = 31 |
| 50 | n/a | BUT31 = 32 |
| 51 | n/a | BUT32 = 33 |
| 52 | n/a | BUT33 = 34 |
| 53 | n/a | BUT34 = 35 |
| 54 | n/a | BUT35 = 36 |
| 55 | n/a | BUT36 = 37 |
| 56 | n/a | BUT37 = 38 |
| 57 | n/a | BUT38 = 39 |
| 58 | n/a | BUT39 = 40 |
| 59 | n/a | BUT40 = 41 |
| 60 | n/a | BUT41 = 42 |
| 61 | n/a | BUT42 = 43 |
| 62 | n/a | BUT43 = 44 |
| 63 | n/a | BUT44 = 45 |
| 64 | n/a | BUT45 = 46 |
| 65 | n/a | BUT46 = 47 |
| 66 | n/a | BUT47 = 48 |
| 67 | n/a | BUT48 = 49 |
| 68 | n/a | BUT49 = 50 |
| 69 | n/a | BUT50 = 51 |
| 70 | n/a | BUT51 = 52 |
| 71 | n/a | BUT52 = 53 |
| 72 | n/a | BUT53 = 54 |
| 73 | n/a | BUT54 = 55 |
| 74 | n/a | BUT55 = 56 |
| 75 | n/a | BUT56 = 57 |
| 76 | n/a | BUT57 = 58 |
| 77 | n/a | BUT58 = 59 |
| 78 | n/a | BUT59 = 60 |
| 79 | n/a | BUT60 = 61 |
| 80 | n/a | BUT61 = 62 |
| 81 | n/a | BUT62 = 63 |
| 82 | n/a | BUT63 = 64 |
| 83 | n/a | BUT64 = 65 |
| 84 | n/a | BUT65 = 66 |
| 85 | n/a | BUT66 = 67 |
| 86 | n/a | BUT67 = 68 |
| 87 | n/a | BUT68 = 69 |
| 88 | n/a | BUT69 = 70 |
| 89 | n/a | BUT70 = 71 |
| 90 | n/a | BUT71 = 72 |
| 91 | n/a | BUT72 = 73 |
| 92 | n/a | BUT73 = 74 |
| 93 | n/a | BUT74 = 75 |
| 94 | n/a | BUT75 = 76 |
| 95 | n/a | BUT76 = 77 |
| 96 | n/a | BUT77 = 78 |
| 97 | n/a | BUT78 = 79 |
| 98 | n/a | BUT79 = 80 |
| 99 | n/a | BUT80 = 81 |
| 100 | n/a | BUT81 = 82 |
| 101 | n/a | BUT82 = 83 |
| 102 | n/a | MAXKBDBUT = 83 |
| 103 | n/a | BUT100 = 101 |
| 104 | n/a | BUT101 = 102 |
| 105 | n/a | BUT102 = 103 |
| 106 | n/a | BUT103 = 104 |
| 107 | n/a | BUT104 = 105 |
| 108 | n/a | BUT105 = 106 |
| 109 | n/a | BUT106 = 107 |
| 110 | n/a | BUT107 = 108 |
| 111 | n/a | BUT108 = 109 |
| 112 | n/a | BUT109 = 110 |
| 113 | n/a | BUT110 = 111 |
| 114 | n/a | BUT111 = 112 |
| 115 | n/a | BUT112 = 113 |
| 116 | n/a | BUT113 = 114 |
| 117 | n/a | BUT114 = 115 |
| 118 | n/a | BUT115 = 116 |
| 119 | n/a | BUT116 = 117 |
| 120 | n/a | BUT117 = 118 |
| 121 | n/a | BUT118 = 119 |
| 122 | n/a | BUT119 = 120 |
| 123 | n/a | BUT120 = 121 |
| 124 | n/a | BUT121 = 122 |
| 125 | n/a | BUT122 = 123 |
| 126 | n/a | BUT123 = 124 |
| 127 | n/a | BUT124 = 125 |
| 128 | n/a | BUT125 = 126 |
| 129 | n/a | BUT126 = 127 |
| 130 | n/a | BUT127 = 128 |
| 131 | n/a | BUT128 = 129 |
| 132 | n/a | BUT129 = 130 |
| 133 | n/a | BUT130 = 131 |
| 134 | n/a | BUT131 = 132 |
| 135 | n/a | BUT132 = 133 |
| 136 | n/a | BUT133 = 134 |
| 137 | n/a | BUT134 = 135 |
| 138 | n/a | BUT135 = 136 |
| 139 | n/a | BUT136 = 137 |
| 140 | n/a | BUT137 = 138 |
| 141 | n/a | BUT138 = 139 |
| 142 | n/a | BUT139 = 140 |
| 143 | n/a | BUT140 = 141 |
| 144 | n/a | BUT141 = 142 |
| 145 | n/a | BUT142 = 143 |
| 146 | n/a | BUT143 = 144 |
| 147 | n/a | BUT144 = 145 |
| 148 | n/a | BUT145 = 146 |
| 149 | n/a | BUT146 = 147 |
| 150 | n/a | BUT147 = 148 |
| 151 | n/a | BUT148 = 149 |
| 152 | n/a | BUT149 = 150 |
| 153 | n/a | BUT150 = 151 |
| 154 | n/a | BUT151 = 152 |
| 155 | n/a | BUT152 = 153 |
| 156 | n/a | BUT153 = 154 |
| 157 | n/a | BUT154 = 155 |
| 158 | n/a | BUT155 = 156 |
| 159 | n/a | BUT156 = 157 |
| 160 | n/a | BUT157 = 158 |
| 161 | n/a | BUT158 = 159 |
| 162 | n/a | BUT159 = 160 |
| 163 | n/a | BUT160 = 161 |
| 164 | n/a | BUT161 = 162 |
| 165 | n/a | BUT162 = 163 |
| 166 | n/a | BUT163 = 164 |
| 167 | n/a | BUT164 = 165 |
| 168 | n/a | BUT165 = 166 |
| 169 | n/a | BUT166 = 167 |
| 170 | n/a | BUT167 = 168 |
| 171 | n/a | BUT168 = 169 |
| 172 | n/a | BUT181 = 182 |
| 173 | n/a | BUT182 = 183 |
| 174 | n/a | BUT183 = 184 |
| 175 | n/a | BUT184 = 185 |
| 176 | n/a | BUT185 = 186 |
| 177 | n/a | BUT186 = 187 |
| 178 | n/a | BUT187 = 188 |
| 179 | n/a | BUT188 = 189 |
| 180 | n/a | BUT189 = 190 |
| 181 | n/a | MOUSE1 = 101 |
| 182 | n/a | MOUSE2 = 102 |
| 183 | n/a | MOUSE3 = 103 |
| 184 | n/a | LEFTMOUSE = 103 |
| 185 | n/a | MIDDLEMOUSE = 102 |
| 186 | n/a | RIGHTMOUSE = 101 |
| 187 | n/a | LPENBUT = 104 |
| 188 | n/a | BPAD0 = 105 |
| 189 | n/a | BPAD1 = 106 |
| 190 | n/a | BPAD2 = 107 |
| 191 | n/a | BPAD3 = 108 |
| 192 | n/a | LPENVALID = 109 |
| 193 | n/a | SWBASE = 111 |
| 194 | n/a | SW0 = 111 |
| 195 | n/a | SW1 = 112 |
| 196 | n/a | SW2 = 113 |
| 197 | n/a | SW3 = 114 |
| 198 | n/a | SW4 = 115 |
| 199 | n/a | SW5 = 116 |
| 200 | n/a | SW6 = 117 |
| 201 | n/a | SW7 = 118 |
| 202 | n/a | SW8 = 119 |
| 203 | n/a | SW9 = 120 |
| 204 | n/a | SW10 = 121 |
| 205 | n/a | SW11 = 122 |
| 206 | n/a | SW12 = 123 |
| 207 | n/a | SW13 = 124 |
| 208 | n/a | SW14 = 125 |
| 209 | n/a | SW15 = 126 |
| 210 | n/a | SW16 = 127 |
| 211 | n/a | SW17 = 128 |
| 212 | n/a | SW18 = 129 |
| 213 | n/a | SW19 = 130 |
| 214 | n/a | SW20 = 131 |
| 215 | n/a | SW21 = 132 |
| 216 | n/a | SW22 = 133 |
| 217 | n/a | SW23 = 134 |
| 218 | n/a | SW24 = 135 |
| 219 | n/a | SW25 = 136 |
| 220 | n/a | SW26 = 137 |
| 221 | n/a | SW27 = 138 |
| 222 | n/a | SW28 = 139 |
| 223 | n/a | SW29 = 140 |
| 224 | n/a | SW30 = 141 |
| 225 | n/a | SW31 = 142 |
| 226 | n/a | SBBASE = 182 |
| 227 | n/a | SBPICK = 182 |
| 228 | n/a | SBBUT1 = 183 |
| 229 | n/a | SBBUT2 = 184 |
| 230 | n/a | SBBUT3 = 185 |
| 231 | n/a | SBBUT4 = 186 |
| 232 | n/a | SBBUT5 = 187 |
| 233 | n/a | SBBUT6 = 188 |
| 234 | n/a | SBBUT7 = 189 |
| 235 | n/a | SBBUT8 = 190 |
| 236 | n/a | AKEY = 11 |
| 237 | n/a | BKEY = 36 |
| 238 | n/a | CKEY = 28 |
| 239 | n/a | DKEY = 18 |
| 240 | n/a | EKEY = 17 |
| 241 | n/a | FKEY = 19 |
| 242 | n/a | GKEY = 26 |
| 243 | n/a | HKEY = 27 |
| 244 | n/a | IKEY = 40 |
| 245 | n/a | JKEY = 34 |
| 246 | n/a | KKEY = 35 |
| 247 | n/a | LKEY = 42 |
| 248 | n/a | MKEY = 44 |
| 249 | n/a | NKEY = 37 |
| 250 | n/a | OKEY = 41 |
| 251 | n/a | PKEY = 48 |
| 252 | n/a | QKEY = 10 |
| 253 | n/a | RKEY = 24 |
| 254 | n/a | SKEY = 12 |
| 255 | n/a | TKEY = 25 |
| 256 | n/a | UKEY = 33 |
| 257 | n/a | VKEY = 29 |
| 258 | n/a | WKEY = 16 |
| 259 | n/a | XKEY = 21 |
| 260 | n/a | YKEY = 32 |
| 261 | n/a | ZKEY = 20 |
| 262 | n/a | ZEROKEY = 46 |
| 263 | n/a | ONEKEY = 8 |
| 264 | n/a | TWOKEY = 14 |
| 265 | n/a | THREEKEY = 15 |
| 266 | n/a | FOURKEY = 22 |
| 267 | n/a | FIVEKEY = 23 |
| 268 | n/a | SIXKEY = 30 |
| 269 | n/a | SEVENKEY = 31 |
| 270 | n/a | EIGHTKEY = 38 |
| 271 | n/a | NINEKEY = 39 |
| 272 | n/a | BREAKKEY = 1 |
| 273 | n/a | SETUPKEY = 2 |
| 274 | n/a | CTRLKEY = 3 |
| 275 | n/a | LEFTCTRLKEY = CTRLKEY |
| 276 | n/a | CAPSLOCKKEY = 4 |
| 277 | n/a | RIGHTSHIFTKEY = 5 |
| 278 | n/a | LEFTSHIFTKEY = 6 |
| 279 | n/a | NOSCRLKEY = 13 |
| 280 | n/a | ESCKEY = 7 |
| 281 | n/a | TABKEY = 9 |
| 282 | n/a | RETKEY = 51 |
| 283 | n/a | SPACEKEY = 83 |
| 284 | n/a | LINEFEEDKEY = 60 |
| 285 | n/a | BACKSPACEKEY = 61 |
| 286 | n/a | DELKEY = 62 |
| 287 | n/a | SEMICOLONKEY = 43 |
| 288 | n/a | PERIODKEY = 52 |
| 289 | n/a | COMMAKEY = 45 |
| 290 | n/a | QUOTEKEY = 50 |
| 291 | n/a | ACCENTGRAVEKEY = 55 |
| 292 | n/a | MINUSKEY = 47 |
| 293 | n/a | VIRGULEKEY = 53 |
| 294 | n/a | BACKSLASHKEY = 57 |
| 295 | n/a | EQUALKEY = 54 |
| 296 | n/a | LEFTBRACKETKEY = 49 |
| 297 | n/a | RIGHTBRACKETKEY = 56 |
| 298 | n/a | LEFTARROWKEY = 73 |
| 299 | n/a | DOWNARROWKEY = 74 |
| 300 | n/a | RIGHTARROWKEY = 80 |
| 301 | n/a | UPARROWKEY = 81 |
| 302 | n/a | PAD0 = 59 |
| 303 | n/a | PAD1 = 58 |
| 304 | n/a | PAD2 = 64 |
| 305 | n/a | PAD3 = 65 |
| 306 | n/a | PAD4 = 63 |
| 307 | n/a | PAD5 = 69 |
| 308 | n/a | PAD6 = 70 |
| 309 | n/a | PAD7 = 67 |
| 310 | n/a | PAD8 = 68 |
| 311 | n/a | PAD9 = 75 |
| 312 | n/a | PADPF1 = 72 |
| 313 | n/a | PADPF2 = 71 |
| 314 | n/a | PADPF3 = 79 |
| 315 | n/a | PADPF4 = 78 |
| 316 | n/a | PADPERIOD = 66 |
| 317 | n/a | PADMINUS = 76 |
| 318 | n/a | PADCOMMA = 77 |
| 319 | n/a | PADENTER = 82 |
| 320 | n/a | LEFTALTKEY = 143 |
| 321 | n/a | RIGHTALTKEY = 144 |
| 322 | n/a | RIGHTCTRLKEY = 145 |
| 323 | n/a | F1KEY = 146 |
| 324 | n/a | F2KEY = 147 |
| 325 | n/a | F3KEY = 148 |
| 326 | n/a | F4KEY = 149 |
| 327 | n/a | F5KEY = 150 |
| 328 | n/a | F6KEY = 151 |
| 329 | n/a | F7KEY = 152 |
| 330 | n/a | F8KEY = 153 |
| 331 | n/a | F9KEY = 154 |
| 332 | n/a | F10KEY = 155 |
| 333 | n/a | F11KEY = 156 |
| 334 | n/a | F12KEY = 157 |
| 335 | n/a | PRINTSCREENKEY = 158 |
| 336 | n/a | SCROLLLOCKKEY = 159 |
| 337 | n/a | PAUSEKEY = 160 |
| 338 | n/a | INSERTKEY = 161 |
| 339 | n/a | HOMEKEY = 162 |
| 340 | n/a | PAGEUPKEY = 163 |
| 341 | n/a | ENDKEY = 164 |
| 342 | n/a | PAGEDOWNKEY = 165 |
| 343 | n/a | NUMLOCKKEY = 166 |
| 344 | n/a | PADVIRGULEKEY = 167 |
| 345 | n/a | PADASTERKEY = 168 |
| 346 | n/a | PADPLUSKEY = 169 |
| 347 | n/a | SGIRESERVED = 256 |
| 348 | n/a | DIAL0 = 257 |
| 349 | n/a | DIAL1 = 258 |
| 350 | n/a | DIAL2 = 259 |
| 351 | n/a | DIAL3 = 260 |
| 352 | n/a | DIAL4 = 261 |
| 353 | n/a | DIAL5 = 262 |
| 354 | n/a | DIAL6 = 263 |
| 355 | n/a | DIAL7 = 264 |
| 356 | n/a | DIAL8 = 265 |
| 357 | n/a | MOUSEX = 266 |
| 358 | n/a | MOUSEY = 267 |
| 359 | n/a | LPENX = 268 |
| 360 | n/a | LPENY = 269 |
| 361 | n/a | BPADX = 270 |
| 362 | n/a | BPADY = 271 |
| 363 | n/a | CURSORX = 272 |
| 364 | n/a | CURSORY = 273 |
| 365 | n/a | GHOSTX = 274 |
| 366 | n/a | GHOSTY = 275 |
| 367 | n/a | SBTX = 276 |
| 368 | n/a | SBTY = 277 |
| 369 | n/a | SBTZ = 278 |
| 370 | n/a | SBRX = 279 |
| 371 | n/a | SBRY = 280 |
| 372 | n/a | SBRZ = 281 |
| 373 | n/a | SBPERIOD = 282 |
| 374 | n/a | TIMER0 = 515 |
| 375 | n/a | TIMER1 = 516 |
| 376 | n/a | TIMER2 = 517 |
| 377 | n/a | TIMER3 = 518 |
| 378 | n/a | KEYBD = 513 |
| 379 | n/a | RAWKEYBD = 514 |
| 380 | n/a | VALMARK = 523 |
| 381 | n/a | REDRAW = 528 |
| 382 | n/a | INPUTCHANGE = 534 |
| 383 | n/a | QFULL = 535 |
| 384 | n/a | QREADERROR = 538 |
| 385 | n/a | WINFREEZE = 539 |
| 386 | n/a | WINTHAW = 540 |
| 387 | n/a | REDRAWICONIC = 541 |
| 388 | n/a | WINQUIT = 542 |
| 389 | n/a | DEPTHCHANGE = 543 |
| 390 | n/a | WINSHUT = 546 |
| 391 | n/a | DRAWOVERLAY = 547 |
| 392 | n/a | VIDEO = 548 |
| 393 | n/a | MENUBUTTON = RIGHTMOUSE |
| 394 | n/a | WINCLOSE = 537 |
| 395 | n/a | KEYBDFNAMES = 544 |
| 396 | n/a | KEYBDFSTRINGS = 545 |
| 397 | n/a | MAXSGIDEVICE = 20000 |
| 398 | n/a | GERROR = 524 |
| 399 | n/a | WMSEND = 529 |
| 400 | n/a | WMREPLY = 530 |
| 401 | n/a | WMGFCLOSE = 531 |
| 402 | n/a | WMTXCLOSE = 532 |
| 403 | n/a | MODECHANGE = 533 |
| 404 | n/a | PIECECHANGE = 536 |
