| 1 | n/a | """HTML character entity references.""" |
|---|
| 2 | n/a | |
|---|
| 3 | n/a | __all__ = ['html5', 'name2codepoint', 'codepoint2name', 'entitydefs'] |
|---|
| 4 | n/a | |
|---|
| 5 | n/a | |
|---|
| 6 | n/a | # maps the HTML entity name to the Unicode code point |
|---|
| 7 | n/a | name2codepoint = { |
|---|
| 8 | n/a | 'AElig': 0x00c6, # latin capital letter AE = latin capital ligature AE, U+00C6 ISOlat1 |
|---|
| 9 | n/a | 'Aacute': 0x00c1, # latin capital letter A with acute, U+00C1 ISOlat1 |
|---|
| 10 | n/a | 'Acirc': 0x00c2, # latin capital letter A with circumflex, U+00C2 ISOlat1 |
|---|
| 11 | n/a | 'Agrave': 0x00c0, # latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave, U+00C0 ISOlat1 |
|---|
| 12 | n/a | 'Alpha': 0x0391, # greek capital letter alpha, U+0391 |
|---|
| 13 | n/a | 'Aring': 0x00c5, # latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring, U+00C5 ISOlat1 |
|---|
| 14 | n/a | 'Atilde': 0x00c3, # latin capital letter A with tilde, U+00C3 ISOlat1 |
|---|
| 15 | n/a | 'Auml': 0x00c4, # latin capital letter A with diaeresis, U+00C4 ISOlat1 |
|---|
| 16 | n/a | 'Beta': 0x0392, # greek capital letter beta, U+0392 |
|---|
| 17 | n/a | 'Ccedil': 0x00c7, # latin capital letter C with cedilla, U+00C7 ISOlat1 |
|---|
| 18 | n/a | 'Chi': 0x03a7, # greek capital letter chi, U+03A7 |
|---|
| 19 | n/a | 'Dagger': 0x2021, # double dagger, U+2021 ISOpub |
|---|
| 20 | n/a | 'Delta': 0x0394, # greek capital letter delta, U+0394 ISOgrk3 |
|---|
| 21 | n/a | 'ETH': 0x00d0, # latin capital letter ETH, U+00D0 ISOlat1 |
|---|
| 22 | n/a | 'Eacute': 0x00c9, # latin capital letter E with acute, U+00C9 ISOlat1 |
|---|
| 23 | n/a | 'Ecirc': 0x00ca, # latin capital letter E with circumflex, U+00CA ISOlat1 |
|---|
| 24 | n/a | 'Egrave': 0x00c8, # latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1 |
|---|
| 25 | n/a | 'Epsilon': 0x0395, # greek capital letter epsilon, U+0395 |
|---|
| 26 | n/a | 'Eta': 0x0397, # greek capital letter eta, U+0397 |
|---|
| 27 | n/a | 'Euml': 0x00cb, # latin capital letter E with diaeresis, U+00CB ISOlat1 |
|---|
| 28 | n/a | 'Gamma': 0x0393, # greek capital letter gamma, U+0393 ISOgrk3 |
|---|
| 29 | n/a | 'Iacute': 0x00cd, # latin capital letter I with acute, U+00CD ISOlat1 |
|---|
| 30 | n/a | 'Icirc': 0x00ce, # latin capital letter I with circumflex, U+00CE ISOlat1 |
|---|
| 31 | n/a | 'Igrave': 0x00cc, # latin capital letter I with grave, U+00CC ISOlat1 |
|---|
| 32 | n/a | 'Iota': 0x0399, # greek capital letter iota, U+0399 |
|---|
| 33 | n/a | 'Iuml': 0x00cf, # latin capital letter I with diaeresis, U+00CF ISOlat1 |
|---|
| 34 | n/a | 'Kappa': 0x039a, # greek capital letter kappa, U+039A |
|---|
| 35 | n/a | 'Lambda': 0x039b, # greek capital letter lambda, U+039B ISOgrk3 |
|---|
| 36 | n/a | 'Mu': 0x039c, # greek capital letter mu, U+039C |
|---|
| 37 | n/a | 'Ntilde': 0x00d1, # latin capital letter N with tilde, U+00D1 ISOlat1 |
|---|
| 38 | n/a | 'Nu': 0x039d, # greek capital letter nu, U+039D |
|---|
| 39 | n/a | 'OElig': 0x0152, # latin capital ligature OE, U+0152 ISOlat2 |
|---|
| 40 | n/a | 'Oacute': 0x00d3, # latin capital letter O with acute, U+00D3 ISOlat1 |
|---|
| 41 | n/a | 'Ocirc': 0x00d4, # latin capital letter O with circumflex, U+00D4 ISOlat1 |
|---|
| 42 | n/a | 'Ograve': 0x00d2, # latin capital letter O with grave, U+00D2 ISOlat1 |
|---|
| 43 | n/a | 'Omega': 0x03a9, # greek capital letter omega, U+03A9 ISOgrk3 |
|---|
| 44 | n/a | 'Omicron': 0x039f, # greek capital letter omicron, U+039F |
|---|
| 45 | n/a | 'Oslash': 0x00d8, # latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash, U+00D8 ISOlat1 |
|---|
| 46 | n/a | 'Otilde': 0x00d5, # latin capital letter O with tilde, U+00D5 ISOlat1 |
|---|
| 47 | n/a | 'Ouml': 0x00d6, # latin capital letter O with diaeresis, U+00D6 ISOlat1 |
|---|
| 48 | n/a | 'Phi': 0x03a6, # greek capital letter phi, U+03A6 ISOgrk3 |
|---|
| 49 | n/a | 'Pi': 0x03a0, # greek capital letter pi, U+03A0 ISOgrk3 |
|---|
| 50 | n/a | 'Prime': 0x2033, # double prime = seconds = inches, U+2033 ISOtech |
|---|
| 51 | n/a | 'Psi': 0x03a8, # greek capital letter psi, U+03A8 ISOgrk3 |
|---|
| 52 | n/a | 'Rho': 0x03a1, # greek capital letter rho, U+03A1 |
|---|
| 53 | n/a | 'Scaron': 0x0160, # latin capital letter S with caron, U+0160 ISOlat2 |
|---|
| 54 | n/a | 'Sigma': 0x03a3, # greek capital letter sigma, U+03A3 ISOgrk3 |
|---|
| 55 | n/a | 'THORN': 0x00de, # latin capital letter THORN, U+00DE ISOlat1 |
|---|
| 56 | n/a | 'Tau': 0x03a4, # greek capital letter tau, U+03A4 |
|---|
| 57 | n/a | 'Theta': 0x0398, # greek capital letter theta, U+0398 ISOgrk3 |
|---|
| 58 | n/a | 'Uacute': 0x00da, # latin capital letter U with acute, U+00DA ISOlat1 |
|---|
| 59 | n/a | 'Ucirc': 0x00db, # latin capital letter U with circumflex, U+00DB ISOlat1 |
|---|
| 60 | n/a | 'Ugrave': 0x00d9, # latin capital letter U with grave, U+00D9 ISOlat1 |
|---|
| 61 | n/a | 'Upsilon': 0x03a5, # greek capital letter upsilon, U+03A5 ISOgrk3 |
|---|
| 62 | n/a | 'Uuml': 0x00dc, # latin capital letter U with diaeresis, U+00DC ISOlat1 |
|---|
| 63 | n/a | 'Xi': 0x039e, # greek capital letter xi, U+039E ISOgrk3 |
|---|
| 64 | n/a | 'Yacute': 0x00dd, # latin capital letter Y with acute, U+00DD ISOlat1 |
|---|
| 65 | n/a | 'Yuml': 0x0178, # latin capital letter Y with diaeresis, U+0178 ISOlat2 |
|---|
| 66 | n/a | 'Zeta': 0x0396, # greek capital letter zeta, U+0396 |
|---|
| 67 | n/a | 'aacute': 0x00e1, # latin small letter a with acute, U+00E1 ISOlat1 |
|---|
| 68 | n/a | 'acirc': 0x00e2, # latin small letter a with circumflex, U+00E2 ISOlat1 |
|---|
| 69 | n/a | 'acute': 0x00b4, # acute accent = spacing acute, U+00B4 ISOdia |
|---|
| 70 | n/a | 'aelig': 0x00e6, # latin small letter ae = latin small ligature ae, U+00E6 ISOlat1 |
|---|
| 71 | n/a | 'agrave': 0x00e0, # latin small letter a with grave = latin small letter a grave, U+00E0 ISOlat1 |
|---|
| 72 | n/a | 'alefsym': 0x2135, # alef symbol = first transfinite cardinal, U+2135 NEW |
|---|
| 73 | n/a | 'alpha': 0x03b1, # greek small letter alpha, U+03B1 ISOgrk3 |
|---|
| 74 | n/a | 'amp': 0x0026, # ampersand, U+0026 ISOnum |
|---|
| 75 | n/a | 'and': 0x2227, # logical and = wedge, U+2227 ISOtech |
|---|
| 76 | n/a | 'ang': 0x2220, # angle, U+2220 ISOamso |
|---|
| 77 | n/a | 'aring': 0x00e5, # latin small letter a with ring above = latin small letter a ring, U+00E5 ISOlat1 |
|---|
| 78 | n/a | 'asymp': 0x2248, # almost equal to = asymptotic to, U+2248 ISOamsr |
|---|
| 79 | n/a | 'atilde': 0x00e3, # latin small letter a with tilde, U+00E3 ISOlat1 |
|---|
| 80 | n/a | 'auml': 0x00e4, # latin small letter a with diaeresis, U+00E4 ISOlat1 |
|---|
| 81 | n/a | 'bdquo': 0x201e, # double low-9 quotation mark, U+201E NEW |
|---|
| 82 | n/a | 'beta': 0x03b2, # greek small letter beta, U+03B2 ISOgrk3 |
|---|
| 83 | n/a | 'brvbar': 0x00a6, # broken bar = broken vertical bar, U+00A6 ISOnum |
|---|
| 84 | n/a | 'bull': 0x2022, # bullet = black small circle, U+2022 ISOpub |
|---|
| 85 | n/a | 'cap': 0x2229, # intersection = cap, U+2229 ISOtech |
|---|
| 86 | n/a | 'ccedil': 0x00e7, # latin small letter c with cedilla, U+00E7 ISOlat1 |
|---|
| 87 | n/a | 'cedil': 0x00b8, # cedilla = spacing cedilla, U+00B8 ISOdia |
|---|
| 88 | n/a | 'cent': 0x00a2, # cent sign, U+00A2 ISOnum |
|---|
| 89 | n/a | 'chi': 0x03c7, # greek small letter chi, U+03C7 ISOgrk3 |
|---|
| 90 | n/a | 'circ': 0x02c6, # modifier letter circumflex accent, U+02C6 ISOpub |
|---|
| 91 | n/a | 'clubs': 0x2663, # black club suit = shamrock, U+2663 ISOpub |
|---|
| 92 | n/a | 'cong': 0x2245, # approximately equal to, U+2245 ISOtech |
|---|
| 93 | n/a | 'copy': 0x00a9, # copyright sign, U+00A9 ISOnum |
|---|
| 94 | n/a | 'crarr': 0x21b5, # downwards arrow with corner leftwards = carriage return, U+21B5 NEW |
|---|
| 95 | n/a | 'cup': 0x222a, # union = cup, U+222A ISOtech |
|---|
| 96 | n/a | 'curren': 0x00a4, # currency sign, U+00A4 ISOnum |
|---|
| 97 | n/a | 'dArr': 0x21d3, # downwards double arrow, U+21D3 ISOamsa |
|---|
| 98 | n/a | 'dagger': 0x2020, # dagger, U+2020 ISOpub |
|---|
| 99 | n/a | 'darr': 0x2193, # downwards arrow, U+2193 ISOnum |
|---|
| 100 | n/a | 'deg': 0x00b0, # degree sign, U+00B0 ISOnum |
|---|
| 101 | n/a | 'delta': 0x03b4, # greek small letter delta, U+03B4 ISOgrk3 |
|---|
| 102 | n/a | 'diams': 0x2666, # black diamond suit, U+2666 ISOpub |
|---|
| 103 | n/a | 'divide': 0x00f7, # division sign, U+00F7 ISOnum |
|---|
| 104 | n/a | 'eacute': 0x00e9, # latin small letter e with acute, U+00E9 ISOlat1 |
|---|
| 105 | n/a | 'ecirc': 0x00ea, # latin small letter e with circumflex, U+00EA ISOlat1 |
|---|
| 106 | n/a | 'egrave': 0x00e8, # latin small letter e with grave, U+00E8 ISOlat1 |
|---|
| 107 | n/a | 'empty': 0x2205, # empty set = null set = diameter, U+2205 ISOamso |
|---|
| 108 | n/a | 'emsp': 0x2003, # em space, U+2003 ISOpub |
|---|
| 109 | n/a | 'ensp': 0x2002, # en space, U+2002 ISOpub |
|---|
| 110 | n/a | 'epsilon': 0x03b5, # greek small letter epsilon, U+03B5 ISOgrk3 |
|---|
| 111 | n/a | 'equiv': 0x2261, # identical to, U+2261 ISOtech |
|---|
| 112 | n/a | 'eta': 0x03b7, # greek small letter eta, U+03B7 ISOgrk3 |
|---|
| 113 | n/a | 'eth': 0x00f0, # latin small letter eth, U+00F0 ISOlat1 |
|---|
| 114 | n/a | 'euml': 0x00eb, # latin small letter e with diaeresis, U+00EB ISOlat1 |
|---|
| 115 | n/a | 'euro': 0x20ac, # euro sign, U+20AC NEW |
|---|
| 116 | n/a | 'exist': 0x2203, # there exists, U+2203 ISOtech |
|---|
| 117 | n/a | 'fnof': 0x0192, # latin small f with hook = function = florin, U+0192 ISOtech |
|---|
| 118 | n/a | 'forall': 0x2200, # for all, U+2200 ISOtech |
|---|
| 119 | n/a | 'frac12': 0x00bd, # vulgar fraction one half = fraction one half, U+00BD ISOnum |
|---|
| 120 | n/a | 'frac14': 0x00bc, # vulgar fraction one quarter = fraction one quarter, U+00BC ISOnum |
|---|
| 121 | n/a | 'frac34': 0x00be, # vulgar fraction three quarters = fraction three quarters, U+00BE ISOnum |
|---|
| 122 | n/a | 'frasl': 0x2044, # fraction slash, U+2044 NEW |
|---|
| 123 | n/a | 'gamma': 0x03b3, # greek small letter gamma, U+03B3 ISOgrk3 |
|---|
| 124 | n/a | 'ge': 0x2265, # greater-than or equal to, U+2265 ISOtech |
|---|
| 125 | n/a | 'gt': 0x003e, # greater-than sign, U+003E ISOnum |
|---|
| 126 | n/a | 'hArr': 0x21d4, # left right double arrow, U+21D4 ISOamsa |
|---|
| 127 | n/a | 'harr': 0x2194, # left right arrow, U+2194 ISOamsa |
|---|
| 128 | n/a | 'hearts': 0x2665, # black heart suit = valentine, U+2665 ISOpub |
|---|
| 129 | n/a | 'hellip': 0x2026, # horizontal ellipsis = three dot leader, U+2026 ISOpub |
|---|
| 130 | n/a | 'iacute': 0x00ed, # latin small letter i with acute, U+00ED ISOlat1 |
|---|
| 131 | n/a | 'icirc': 0x00ee, # latin small letter i with circumflex, U+00EE ISOlat1 |
|---|
| 132 | n/a | 'iexcl': 0x00a1, # inverted exclamation mark, U+00A1 ISOnum |
|---|
| 133 | n/a | 'igrave': 0x00ec, # latin small letter i with grave, U+00EC ISOlat1 |
|---|
| 134 | n/a | 'image': 0x2111, # blackletter capital I = imaginary part, U+2111 ISOamso |
|---|
| 135 | n/a | 'infin': 0x221e, # infinity, U+221E ISOtech |
|---|
| 136 | n/a | 'int': 0x222b, # integral, U+222B ISOtech |
|---|
| 137 | n/a | 'iota': 0x03b9, # greek small letter iota, U+03B9 ISOgrk3 |
|---|
| 138 | n/a | 'iquest': 0x00bf, # inverted question mark = turned question mark, U+00BF ISOnum |
|---|
| 139 | n/a | 'isin': 0x2208, # element of, U+2208 ISOtech |
|---|
| 140 | n/a | 'iuml': 0x00ef, # latin small letter i with diaeresis, U+00EF ISOlat1 |
|---|
| 141 | n/a | 'kappa': 0x03ba, # greek small letter kappa, U+03BA ISOgrk3 |
|---|
| 142 | n/a | 'lArr': 0x21d0, # leftwards double arrow, U+21D0 ISOtech |
|---|
| 143 | n/a | 'lambda': 0x03bb, # greek small letter lambda, U+03BB ISOgrk3 |
|---|
| 144 | n/a | 'lang': 0x2329, # left-pointing angle bracket = bra, U+2329 ISOtech |
|---|
| 145 | n/a | 'laquo': 0x00ab, # left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet, U+00AB ISOnum |
|---|
| 146 | n/a | 'larr': 0x2190, # leftwards arrow, U+2190 ISOnum |
|---|
| 147 | n/a | 'lceil': 0x2308, # left ceiling = apl upstile, U+2308 ISOamsc |
|---|
| 148 | n/a | 'ldquo': 0x201c, # left double quotation mark, U+201C ISOnum |
|---|
| 149 | n/a | 'le': 0x2264, # less-than or equal to, U+2264 ISOtech |
|---|
| 150 | n/a | 'lfloor': 0x230a, # left floor = apl downstile, U+230A ISOamsc |
|---|
| 151 | n/a | 'lowast': 0x2217, # asterisk operator, U+2217 ISOtech |
|---|
| 152 | n/a | 'loz': 0x25ca, # lozenge, U+25CA ISOpub |
|---|
| 153 | n/a | 'lrm': 0x200e, # left-to-right mark, U+200E NEW RFC 2070 |
|---|
| 154 | n/a | 'lsaquo': 0x2039, # single left-pointing angle quotation mark, U+2039 ISO proposed |
|---|
| 155 | n/a | 'lsquo': 0x2018, # left single quotation mark, U+2018 ISOnum |
|---|
| 156 | n/a | 'lt': 0x003c, # less-than sign, U+003C ISOnum |
|---|
| 157 | n/a | 'macr': 0x00af, # macron = spacing macron = overline = APL overbar, U+00AF ISOdia |
|---|
| 158 | n/a | 'mdash': 0x2014, # em dash, U+2014 ISOpub |
|---|
| 159 | n/a | 'micro': 0x00b5, # micro sign, U+00B5 ISOnum |
|---|
| 160 | n/a | 'middot': 0x00b7, # middle dot = Georgian comma = Greek middle dot, U+00B7 ISOnum |
|---|
| 161 | n/a | 'minus': 0x2212, # minus sign, U+2212 ISOtech |
|---|
| 162 | n/a | 'mu': 0x03bc, # greek small letter mu, U+03BC ISOgrk3 |
|---|
| 163 | n/a | 'nabla': 0x2207, # nabla = backward difference, U+2207 ISOtech |
|---|
| 164 | n/a | 'nbsp': 0x00a0, # no-break space = non-breaking space, U+00A0 ISOnum |
|---|
| 165 | n/a | 'ndash': 0x2013, # en dash, U+2013 ISOpub |
|---|
| 166 | n/a | 'ne': 0x2260, # not equal to, U+2260 ISOtech |
|---|
| 167 | n/a | 'ni': 0x220b, # contains as member, U+220B ISOtech |
|---|
| 168 | n/a | 'not': 0x00ac, # not sign, U+00AC ISOnum |
|---|
| 169 | n/a | 'notin': 0x2209, # not an element of, U+2209 ISOtech |
|---|
| 170 | n/a | 'nsub': 0x2284, # not a subset of, U+2284 ISOamsn |
|---|
| 171 | n/a | 'ntilde': 0x00f1, # latin small letter n with tilde, U+00F1 ISOlat1 |
|---|
| 172 | n/a | 'nu': 0x03bd, # greek small letter nu, U+03BD ISOgrk3 |
|---|
| 173 | n/a | 'oacute': 0x00f3, # latin small letter o with acute, U+00F3 ISOlat1 |
|---|
| 174 | n/a | 'ocirc': 0x00f4, # latin small letter o with circumflex, U+00F4 ISOlat1 |
|---|
| 175 | n/a | 'oelig': 0x0153, # latin small ligature oe, U+0153 ISOlat2 |
|---|
| 176 | n/a | 'ograve': 0x00f2, # latin small letter o with grave, U+00F2 ISOlat1 |
|---|
| 177 | n/a | 'oline': 0x203e, # overline = spacing overscore, U+203E NEW |
|---|
| 178 | n/a | 'omega': 0x03c9, # greek small letter omega, U+03C9 ISOgrk3 |
|---|
| 179 | n/a | 'omicron': 0x03bf, # greek small letter omicron, U+03BF NEW |
|---|
| 180 | n/a | 'oplus': 0x2295, # circled plus = direct sum, U+2295 ISOamsb |
|---|
| 181 | n/a | 'or': 0x2228, # logical or = vee, U+2228 ISOtech |
|---|
| 182 | n/a | 'ordf': 0x00aa, # feminine ordinal indicator, U+00AA ISOnum |
|---|
| 183 | n/a | 'ordm': 0x00ba, # masculine ordinal indicator, U+00BA ISOnum |
|---|
| 184 | n/a | 'oslash': 0x00f8, # latin small letter o with stroke, = latin small letter o slash, U+00F8 ISOlat1 |
|---|
| 185 | n/a | 'otilde': 0x00f5, # latin small letter o with tilde, U+00F5 ISOlat1 |
|---|
| 186 | n/a | 'otimes': 0x2297, # circled times = vector product, U+2297 ISOamsb |
|---|
| 187 | n/a | 'ouml': 0x00f6, # latin small letter o with diaeresis, U+00F6 ISOlat1 |
|---|
| 188 | n/a | 'para': 0x00b6, # pilcrow sign = paragraph sign, U+00B6 ISOnum |
|---|
| 189 | n/a | 'part': 0x2202, # partial differential, U+2202 ISOtech |
|---|
| 190 | n/a | 'permil': 0x2030, # per mille sign, U+2030 ISOtech |
|---|
| 191 | n/a | 'perp': 0x22a5, # up tack = orthogonal to = perpendicular, U+22A5 ISOtech |
|---|
| 192 | n/a | 'phi': 0x03c6, # greek small letter phi, U+03C6 ISOgrk3 |
|---|
| 193 | n/a | 'pi': 0x03c0, # greek small letter pi, U+03C0 ISOgrk3 |
|---|
| 194 | n/a | 'piv': 0x03d6, # greek pi symbol, U+03D6 ISOgrk3 |
|---|
| 195 | n/a | 'plusmn': 0x00b1, # plus-minus sign = plus-or-minus sign, U+00B1 ISOnum |
|---|
| 196 | n/a | 'pound': 0x00a3, # pound sign, U+00A3 ISOnum |
|---|
| 197 | n/a | 'prime': 0x2032, # prime = minutes = feet, U+2032 ISOtech |
|---|
| 198 | n/a | 'prod': 0x220f, # n-ary product = product sign, U+220F ISOamsb |
|---|
| 199 | n/a | 'prop': 0x221d, # proportional to, U+221D ISOtech |
|---|
| 200 | n/a | 'psi': 0x03c8, # greek small letter psi, U+03C8 ISOgrk3 |
|---|
| 201 | n/a | 'quot': 0x0022, # quotation mark = APL quote, U+0022 ISOnum |
|---|
| 202 | n/a | 'rArr': 0x21d2, # rightwards double arrow, U+21D2 ISOtech |
|---|
| 203 | n/a | 'radic': 0x221a, # square root = radical sign, U+221A ISOtech |
|---|
| 204 | n/a | 'rang': 0x232a, # right-pointing angle bracket = ket, U+232A ISOtech |
|---|
| 205 | n/a | 'raquo': 0x00bb, # right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet, U+00BB ISOnum |
|---|
| 206 | n/a | 'rarr': 0x2192, # rightwards arrow, U+2192 ISOnum |
|---|
| 207 | n/a | 'rceil': 0x2309, # right ceiling, U+2309 ISOamsc |
|---|
| 208 | n/a | 'rdquo': 0x201d, # right double quotation mark, U+201D ISOnum |
|---|
| 209 | n/a | 'real': 0x211c, # blackletter capital R = real part symbol, U+211C ISOamso |
|---|
| 210 | n/a | 'reg': 0x00ae, # registered sign = registered trade mark sign, U+00AE ISOnum |
|---|
| 211 | n/a | 'rfloor': 0x230b, # right floor, U+230B ISOamsc |
|---|
| 212 | n/a | 'rho': 0x03c1, # greek small letter rho, U+03C1 ISOgrk3 |
|---|
| 213 | n/a | 'rlm': 0x200f, # right-to-left mark, U+200F NEW RFC 2070 |
|---|
| 214 | n/a | 'rsaquo': 0x203a, # single right-pointing angle quotation mark, U+203A ISO proposed |
|---|
| 215 | n/a | 'rsquo': 0x2019, # right single quotation mark, U+2019 ISOnum |
|---|
| 216 | n/a | 'sbquo': 0x201a, # single low-9 quotation mark, U+201A NEW |
|---|
| 217 | n/a | 'scaron': 0x0161, # latin small letter s with caron, U+0161 ISOlat2 |
|---|
| 218 | n/a | 'sdot': 0x22c5, # dot operator, U+22C5 ISOamsb |
|---|
| 219 | n/a | 'sect': 0x00a7, # section sign, U+00A7 ISOnum |
|---|
| 220 | n/a | 'shy': 0x00ad, # soft hyphen = discretionary hyphen, U+00AD ISOnum |
|---|
| 221 | n/a | 'sigma': 0x03c3, # greek small letter sigma, U+03C3 ISOgrk3 |
|---|
| 222 | n/a | 'sigmaf': 0x03c2, # greek small letter final sigma, U+03C2 ISOgrk3 |
|---|
| 223 | n/a | 'sim': 0x223c, # tilde operator = varies with = similar to, U+223C ISOtech |
|---|
| 224 | n/a | 'spades': 0x2660, # black spade suit, U+2660 ISOpub |
|---|
| 225 | n/a | 'sub': 0x2282, # subset of, U+2282 ISOtech |
|---|
| 226 | n/a | 'sube': 0x2286, # subset of or equal to, U+2286 ISOtech |
|---|
| 227 | n/a | 'sum': 0x2211, # n-ary summation, U+2211 ISOamsb |
|---|
| 228 | n/a | 'sup': 0x2283, # superset of, U+2283 ISOtech |
|---|
| 229 | n/a | 'sup1': 0x00b9, # superscript one = superscript digit one, U+00B9 ISOnum |
|---|
| 230 | n/a | 'sup2': 0x00b2, # superscript two = superscript digit two = squared, U+00B2 ISOnum |
|---|
| 231 | n/a | 'sup3': 0x00b3, # superscript three = superscript digit three = cubed, U+00B3 ISOnum |
|---|
| 232 | n/a | 'supe': 0x2287, # superset of or equal to, U+2287 ISOtech |
|---|
| 233 | n/a | 'szlig': 0x00df, # latin small letter sharp s = ess-zed, U+00DF ISOlat1 |
|---|
| 234 | n/a | 'tau': 0x03c4, # greek small letter tau, U+03C4 ISOgrk3 |
|---|
| 235 | n/a | 'there4': 0x2234, # therefore, U+2234 ISOtech |
|---|
| 236 | n/a | 'theta': 0x03b8, # greek small letter theta, U+03B8 ISOgrk3 |
|---|
| 237 | n/a | 'thetasym': 0x03d1, # greek small letter theta symbol, U+03D1 NEW |
|---|
| 238 | n/a | 'thinsp': 0x2009, # thin space, U+2009 ISOpub |
|---|
| 239 | n/a | 'thorn': 0x00fe, # latin small letter thorn with, U+00FE ISOlat1 |
|---|
| 240 | n/a | 'tilde': 0x02dc, # small tilde, U+02DC ISOdia |
|---|
| 241 | n/a | 'times': 0x00d7, # multiplication sign, U+00D7 ISOnum |
|---|
| 242 | n/a | 'trade': 0x2122, # trade mark sign, U+2122 ISOnum |
|---|
| 243 | n/a | 'uArr': 0x21d1, # upwards double arrow, U+21D1 ISOamsa |
|---|
| 244 | n/a | 'uacute': 0x00fa, # latin small letter u with acute, U+00FA ISOlat1 |
|---|
| 245 | n/a | 'uarr': 0x2191, # upwards arrow, U+2191 ISOnum |
|---|
| 246 | n/a | 'ucirc': 0x00fb, # latin small letter u with circumflex, U+00FB ISOlat1 |
|---|
| 247 | n/a | 'ugrave': 0x00f9, # latin small letter u with grave, U+00F9 ISOlat1 |
|---|
| 248 | n/a | 'uml': 0x00a8, # diaeresis = spacing diaeresis, U+00A8 ISOdia |
|---|
| 249 | n/a | 'upsih': 0x03d2, # greek upsilon with hook symbol, U+03D2 NEW |
|---|
| 250 | n/a | 'upsilon': 0x03c5, # greek small letter upsilon, U+03C5 ISOgrk3 |
|---|
| 251 | n/a | 'uuml': 0x00fc, # latin small letter u with diaeresis, U+00FC ISOlat1 |
|---|
| 252 | n/a | 'weierp': 0x2118, # script capital P = power set = Weierstrass p, U+2118 ISOamso |
|---|
| 253 | n/a | 'xi': 0x03be, # greek small letter xi, U+03BE ISOgrk3 |
|---|
| 254 | n/a | 'yacute': 0x00fd, # latin small letter y with acute, U+00FD ISOlat1 |
|---|
| 255 | n/a | 'yen': 0x00a5, # yen sign = yuan sign, U+00A5 ISOnum |
|---|
| 256 | n/a | 'yuml': 0x00ff, # latin small letter y with diaeresis, U+00FF ISOlat1 |
|---|
| 257 | n/a | 'zeta': 0x03b6, # greek small letter zeta, U+03B6 ISOgrk3 |
|---|
| 258 | n/a | 'zwj': 0x200d, # zero width joiner, U+200D NEW RFC 2070 |
|---|
| 259 | n/a | 'zwnj': 0x200c, # zero width non-joiner, U+200C NEW RFC 2070 |
|---|
| 260 | n/a | } |
|---|
| 261 | n/a | |
|---|
| 262 | n/a | |
|---|
| 263 | n/a | # maps the HTML5 named character references to the equivalent Unicode character(s) |
|---|
| 264 | n/a | html5 = { |
|---|
| 265 | n/a | 'Aacute': '\xc1', |
|---|
| 266 | n/a | 'aacute': '\xe1', |
|---|
| 267 | n/a | 'Aacute;': '\xc1', |
|---|
| 268 | n/a | 'aacute;': '\xe1', |
|---|
| 269 | n/a | 'Abreve;': '\u0102', |
|---|
| 270 | n/a | 'abreve;': '\u0103', |
|---|
| 271 | n/a | 'ac;': '\u223e', |
|---|
| 272 | n/a | 'acd;': '\u223f', |
|---|
| 273 | n/a | 'acE;': '\u223e\u0333', |
|---|
| 274 | n/a | 'Acirc': '\xc2', |
|---|
| 275 | n/a | 'acirc': '\xe2', |
|---|
| 276 | n/a | 'Acirc;': '\xc2', |
|---|
| 277 | n/a | 'acirc;': '\xe2', |
|---|
| 278 | n/a | 'acute': '\xb4', |
|---|
| 279 | n/a | 'acute;': '\xb4', |
|---|
| 280 | n/a | 'Acy;': '\u0410', |
|---|
| 281 | n/a | 'acy;': '\u0430', |
|---|
| 282 | n/a | 'AElig': '\xc6', |
|---|
| 283 | n/a | 'aelig': '\xe6', |
|---|
| 284 | n/a | 'AElig;': '\xc6', |
|---|
| 285 | n/a | 'aelig;': '\xe6', |
|---|
| 286 | n/a | 'af;': '\u2061', |
|---|
| 287 | n/a | 'Afr;': '\U0001d504', |
|---|
| 288 | n/a | 'afr;': '\U0001d51e', |
|---|
| 289 | n/a | 'Agrave': '\xc0', |
|---|
| 290 | n/a | 'agrave': '\xe0', |
|---|
| 291 | n/a | 'Agrave;': '\xc0', |
|---|
| 292 | n/a | 'agrave;': '\xe0', |
|---|
| 293 | n/a | 'alefsym;': '\u2135', |
