Python code coverage for Doc/includes/sqlite3/executescript.py
| # | count | content |
|---|---|---|
| 1 | n/a | import sqlite3 |
| 2 | n/a | |
| 3 | n/a | con = sqlite3.connect(":memory:") |
| 4 | n/a | cur = con.cursor() |
| 5 | n/a | cur.executescript(""" |
| 6 | n/a | create table person( |
| 7 | n/a | firstname, |
| 8 | n/a | lastname, |
| 9 | n/a | age |
| 10 | n/a | ); |
| 11 | n/a | |
| 12 | n/a | create table book( |
| 13 | n/a | title, |
| 14 | n/a | author, |
| 15 | n/a | published |
| 16 | n/a | ); |
| 17 | n/a | |
| 18 | n/a | insert into book(title, author, published) |
| 19 | n/a | values ( |
| 20 | n/a | 'Dirk Gently''s Holistic Detective Agency', |
| 21 | n/a | 'Douglas Adams', |
| 22 | n/a | 1987 |
| 23 | n/a | ); |
| 24 | n/a | """) |
